Customize the inputs below to forecast your firm's pre-tax monthly costs.
| User Type | Opus 4.8 Ambitious work |
Sonnet 4.6 Everyday tasks |
Haiku 4.5 Quick answers |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Partners | % | % | % | 100% |
| Attorneys | % | % | % | 100% |
| Paralegals | % | % | % | 100% |
| Opus 4.8 | Sonnet 4.6 | Haiku 4.5 | |
|---|---|---|---|
| Tasks / User / Day | |||
| Model Calls / Task ? | |||
| Tokens / Call (avg) ? | |||
| ↳ Tokens / User / Day | 288,000 | 45,000 | 12,800 |
| ↳ Cost / User / Day | $2.59 | $0.14 | $0.01 |
No scenarios saved yet. Adjust inputs and click "Save Scenario" to compare.